Elektrodên Karbonê yên Grafît Ji Bo Elektroliza Furna Elektrîkî ya Binavbûyî
Parametreya Teknîkî
| Parametre | Par | Yekbûn | RP 350mm (14") Daneyên |
| Nominal Diameter | Elektrod (E) | mm(inç) | 350(14) |
| Diameter Max | mm | 358 | |
| Min Diameter | mm | 352 | |
| Dirêjahiya Navdar | mm | 1600/1800 | |
| Max Length | mm | 1700/1900 | |
| Min Length | mm | 1500/1700 | |
| Density herî zêde ya niha | KA/cm2 | 14-18 | |
| Kapasîteya Hilgirtina Niha | A | 13500-18000 | |
| Berxwedana Taybet | Elektrod (E) | μΩm | 7,5-8,5 |
| Nipple (N) | 5,8-6,5 | ||
| Hêza Flexural | Elektrod (E) | Mpa | ≥8.5 |
| Nipple (N) | ≥16.0 | ||
| Modula Ciwan | Elektrod (E) | Gpa | ≤9.3 |
| Nipple (N) | ≤13.0 | ||
| Density Bulk | Elektrod (E) | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Nipple (N) | ≥1.74 | ||
| CTE | Elektrod (E) | × 10-6/℃ | ≤2.4 |
| Nipple (N) | ≤2.0 | ||
| Ash Content | Elektrod (E) | % | ≤0.3 |
| Nipple (N) | ≤0.3 |
BİXWÎNE: Her hewcedariya taybetî ya li ser pîvanê dikare were pêşkêş kirin.
Taybetmendiya Elektroda Grafîtê ya Gufan RP
RP Graphite Electrode xwedan guheztinek elektrîkî û germî ya baş e, ku di pêvajoya şilandinê de dibe alîkar. Digel vê yekê, ew xwedan berxwedanek oksîdasyonê ya bilind e, ku ew dihêle ku li germahiyên bilind û hawîrdorên oksîdkirinê bisekine. Elektroda grafît RP di heman demê de li hember şoka termal û mekanîkî jî xwedan berxwedanek bilind e, ku ew hilberek domdar dike.
Graphite Electrode Product Grade
Pîvanên elektroda grafîtê li elektroda grafîtê ya bi hêza birêkûpêk (RP), elektroda grafît a bi hêza bilind (HP), elektroda grafît a hêza pir bilind (UHP) têne dabeş kirin.
Gufan Graphite Elektrod Diameter û Length
| Nominal Diameter | Diameter rastîn | Dirêjahiya Navdar | Tolerence | |||
| mm | inch | Max (mm) | Min(mm) | mm | Inch | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















